- 1. İcra Dairesi
- 2. İcra Dairesi
- 3. İcra Dairesi
- 4. İcra Dairesi
- 5. İcra Dairesi
- 6. İcra Dairesi
- 7. İcra Dairesi
- 8. İcra Dairesi
- 9. İcra Dairesi
- 10. İcra Dairesi
- 11. İcra Dairesi
- 12. İcra Dairesi
- 13. İcra Dairesi
- 14. İcra Dairesi
- 15. İcra Dairesi
- 16. İcra Dairesi
- 17. İcra Dairesi
- 18. İcra Dairesi
- 19. İcra Dairesi
- 20. İcra Dairesi
- 21. İcra Dairesi
- 22. İcra Dairesi
- 23. İcra Dairesi
- 24. İcra Dairesi
- 25. İcra Dairesi
- 26. İcra Dairesi
- 27. İcra Dairesi
- 28. İcra Dairesi
- İflas Dairesi
DAİRE | 1. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR210001500158007290492986 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | TR560001500158007299328183 |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | TR800001500158007300569933 |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 2. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR260001500158007290492993 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | TR580001500158007299328341 |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | TR030001500158007300569961 |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 3. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR790001500158007290493009 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 4. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR890001500158007290493023 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 5. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR610001500158007290493042 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | TR100001500158007299328526 |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | TR940001500158007300570069 |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 6. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR490001500158007290492288 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | TR720001500158007299328574 |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | TR400001500158007300570071 |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 7. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR740001500158007290493196 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | TR420001500158007299328629 |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | TR830001500158007300570073 |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 8. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR080001500158007290493414 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | TR900001500158007299328929 |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | TR920001500158007296064455 |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 9. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR560001500158007290493423 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 10. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR080001500158007290492250 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 11. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR230001500158007290493435 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 12. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR120001500158007290493439 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | TR420001500158007299329211 |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | TR810001500158007296064459 |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 13. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR490001500158007290493452 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | TR230001500158007299329262 |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | TR540001500158007296064460 |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 14. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR040001500158007290493486 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 15. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR950001500158007290493497 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | TR830001500158007299329346 |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | TR970001500158007296064462 |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 16. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR460001500158007290493506 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | TR580001500158007299329408 |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | TR700001500158007296064463 |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 17. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR670001500158007290493516 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | TR680001500158007299329616 |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | TR430001500158007296064464 |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 18. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR830001500158007290497690 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 19. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR580001500158007290493581 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | TR860001500158007299330068 |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | TR860001500158007296064466 |
İNTERNET MASRAF HESAP NO | TR090001500158007299330096 |
VERGİ NO |
DAİRE | 20. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR730001500158007290493602 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 21. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR230001500158007290493629 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | TR790001500158007299330485 |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | TR550001500158007300570092 |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 22. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR600001500158007290493642 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | TR090001500158007299330678 |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | TR390001500158007300570089 |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 23. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR920001500158007290493648 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 24. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR620001500158007296395765 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 25. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR810001500158007296395811 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 26. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR430001500158007297855181 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | TR770001500158007299331006 |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | TR340001500158007300570082 |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 27. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR940001500158007299062204 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | 28. İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR600001500158007299062234 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | TR190001500158007299331080 |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | TR290001500158007300570075 |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
DAİRE | İFLAS İCRA DAİRESİ |
---|---|
EMANET KASA HS. IBAN NO | TR270001500158007290496467 |
HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | |
CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | |
ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO | |
VERGİ NO |
ADRES: Adalet Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:11/A Bayraklı / İZMİR